型號(hào) | 公稱(chēng)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) (MPa) | 密封試驗(yàn) (MPa) | 適用溫度℃ | 適用介質(zhì) |
J61Y-250I J961Y-250I |
25.O | 37.5 | 27.5 | ≤550 | 水、蒸汽、油品 |
J61Y-320I J961Y-320I |
32.0 | 48.0 | 35.2 | ||
J61Y-P54100V J961Y-P54100V |
P54100V | 30.0 | 11.0 | ≤540 | |
J61Y-P64140V J961Y-P64140V |
P54100V | 42.0 | 15.4 | ||
J61Y-P57170V J961Y-P67170V |
P57170V | 63.0 | 18.7 | ≤570 |
閥體 | 閥蓋 | 支架 | 閥桿 | 密封環(huán) | 填料 | 閥桿螺母 |
WCB 25 |
WCB 25 |
WCB 25 |
2Cr13 | 增強(qiáng)柔性石墨 | 增強(qiáng)柔性石墨 | ZCu1A110Fe3 |
WC6 12Cr1MoV |
WC6 12Cr1MoV |
WC6 25 |
38CrMoV 20Cr2MoV |
|||
WC9 12Cr1MoV |
WC9 12Cr1MoV |
WC9 25 |
38CrMoV 20Cr2MoV |
型號(hào) | DN | d | L | H | D0 |
J61Y-250 | 10 | 10 | 110 | 230 | 140 |
20 | 19 | 150 | 272 | 180 | |
25 | 22 | 180 | 308 | 230 | |
32 | 26 | 180 | 308 | 230 | |
40 | 36 | 250 | 493 | 320 | |
50 | 42 | 250 | 493 | 320 | |
65 | 56 | 340 | 775 | 460 | |
80 | 64 | 390 | 848 | 510 | |
100 | 84 | 480 | 910 | 560 | |
J61Y-P54100V | 10 | 12 | 110 | 170 | 160 |
20 | 23 | 150 | 270 | 200 | |
25 | 27 | 180 | 270 | 200 | |
32 | 32 | 180 | 365 | 240 | |
40 | 36 | 250 | 493 | 320 | |
50 | 45 | 350 | 580 | 320 | |
65 | 57.6 | 430 | 602 | 360 | |
80 | 74 | 470 | 660 | 500 | |
100 | 84 | 480 | 910 | 560 | |
J61Y-320 J61Y-P54140V |
10 | 10 | 1lO | 230 | 140 |
20 | 19 | 150 | 272 | 180 | |
25 | 22 | 180 | 308 | 240 | |
32 | 26 | 180 | 308 | 240 | |
40 | 36 | 250 | 493 | 320 | |
50 | 42 | 250 | 493 | 320 | |
65 | 60 | 470 | 895 | 560 | |
80 | 80 | 570 | 1085 | 700 | |
100 | 96 | 660 | 1045 | 700 | |
J61Y-P67170V | 10 | 10 | 110 | 230 | 140 |
20 | 19 | 150 | 272 | 180 | |
25 | 22 | 180 | 308 | 240 | |
32 | 26 | 180 | 308 | 240 | |
40 | 36 | 250 | 493 | 320 | |
50 | 42 | 250 | 493 | 320 | |
65 | 60 | 762 | 1155 | 610 | |
80 | 74 | 864 | 1315 | 900 | |
100 | 88 | 965 | 1475 | 900 |
上一篇:j961y dn20/25/32/50/80/100電動(dòng)焊接截止閥 / 下一篇:j961h-100i電動(dòng)焊接截止閥